Pakistani Rhodes Grass for Kuwait Dairy Company, KDD, and livestock buyers. Direct from Karachi to Shuwaikh Port (or Shuaiba), transit 6 days. ISO 22000, HACCP, Halal-certified. Dairy operations, livestock farms, fodder traders.
Kuwait dairy + livestock market is smaller than UAE/KSA/Qatar but high-margin. Demand drivers:
Kuwait imports ~80,000-120,000 MT/year forage total. Pakistani share growing. 6-day Karachi-Shuwaikh transit, ~40% cost advantage over US/AU.
| Lane | Detail |
|---|---|
| Origin | FOB Karachi (KPT) or FOB Port Qasim |
| Destination port | Shuwaikh Port (or Shuaiba) |
| Transit | 6 days |
| Carriers | Maersk, MSC, CMA CGM, Pacific International Lines |
| MOQ | 1 × 20ft FCL (mixed loads accepted from 200 kg/SKU when total reaches 12+ MT) |
| HS Code | 1209.29 |
| Documents | Bill of Lading, Phytosanitary, Certificate of Origin, Halal, SGS COA, Packing List, Commercial Invoice |
| Lead time order → BL | 10-14 days at origin |
Kuwait buyer mix: